О Компании
продукция
контакты

новости

прайс-лист
производители
сертификаты
справочник

 

 

   

 

 

 

DRG

 

 

Репродуктивная функция, андрогенные гормоны, гормоны коры надпочечников
Наименование:
№ по
каталогу
Кол-во тестов
НДС, %
Цена, руб.,
без НДС
1. Адренокортикотропный гормон (ACTH) EIA3647 96 10 9 922,00р.
2. Альдостерон EIA4128 96 10 7 227,00р.
3. Андростенедион (в слюне) EIA4347 96 10 6 215,00р.
4. Андростендион EIA3265 96 10 4 669,50р.
5. Кортизол (в сыворотке) EIA1887 96 10 3 404,50р.
6. Кортизол (в слюне) SLV2930 96 10 5 676,00р.
7. Кортизол (в моче) EIA2989 96 10 7 848,50р.
8. Кортикостерон EIA4164 96 18 8 756,00р.
9. ДГЭА EIA3415 96 18 5 071,00р.
10. ДГЭА-Сульфат EIA1562 96 10 3 404,50р.
11. ДГЭА-Сульфат (в слюне) SLV2950 96 10 15 400,00р.
12. Эстрадиол EIA2693 96 10 3 660,80р.
13. Эстрадиол (в слюне) SLV2932 96 10 5 676,00р.
14. Эстрадиол, ультрачувствительный EIA4399 96 10 8 195,00р.
15. Эстрон EIA4079 96 18 5 511,00р.
16. ФСГ EIA1288 96 10 2 904,00р.
17. ЛГ-сыворотка EIA1289 96 10 3 217,50р.
18. 17-ОН-прогестерон EIA1292 96 10 3 960,00р.
19. 17-ОН-прогестерон (в слюне) SLV3140 96 10 5 676,00р.
20. Прогестерон EIA1561 96 10 3 404,50р.
21. Прогестерон (в слюне) SLV2931 96 10 5 676,00р.
22. Пролактин EIA1291 96 10 3 217,50р.
23. Тестостерон EIA1559 96 10 3 404,50р.
24. Тестостерон (в слюне) SLV3013 96 10 5 676,00р.
25. Тестостерон, свободный EIA2924 96 10 7 810,00р.
26. Тестостерон, дигидро- EIA2330 96 10 12 265,00р.
27. Овариальные антитела EIA2937 96 10 9 471,00р.
28. Овариальные антитела с определением типа EIA3777 96 18 16 775,00р.
29. Стероидсвязывающий бета-глобулин (SHBG) EIA2996 96 10 5 742,00р.
30. Антиспермальные антитела (в сперме) EIA4249 96 18 7 007,00р.
31. Антиспермальные антитела (в сыворотке) EIA1826 96 10 6 616,50р.
32. Прегненолон EIA4170 96 18 7 832,00р.
33. 3-Альфа-диол глюкуронид EIA4192 96 18 6 974,00р.
           
  Тиреоидная функция        
34. T-3 EIA1780 96 10 2 288,00р.
35. T-3, свободный EIA2385 96 10 4 152,50р.
36. T-3, свободный EIA4107 192 10 5 560,50р.
37. T-4 EIA1781 96 10 2 288,00р.
38. T-4, свободный EIA2386 96 10 4 152,50р.
39. T-4, свободный EIA4109 192 10 7 480,00р.
40. ТТГ, ультрачувствительный EIA1790 96 10 3 590,40р.
41. ТТГ EIA1782 96 10 4 097,50р.
42. ТТГ EIA4111 192 10 5 560,50р.
43. ТТГ EIA4171 96 10 3 558,50р.
44. Антитела к тиреоглобулину EIA3708 96 10 7 183,00р.
45. Антитела к тиреоидной пероксидазе EIA3561 96 10 7 183,00р.
46. Тиреоглобулин EIA3377 96 10 6 765,00р.
47. Паратироидный гормон (PTH Intact) EIA3645 96 10 9 900,00р.
48. Антимикросомальные антитела EIA2575 96 18 8 052,00р.
49. Антитела к рецепторам ТТГ EIA3369 96 18 18 579,00р.
           
  Перинатальная диагностика        
50. Эстриол, свободный EIA1612 96 10 4 163,50р.
51. Эстриол, свободный (в слюне) SLV3653 96 10 9 097,00р.
52. Эстриол, общий EIA3717 96 18 7 848,50р.
53. ХГЧ EIA1469 96 10 2 904,00р.
54. ХГЧ, бета EIA1911 96 10 2 904,00р.
55. Плацентарный лактоген EIA1283 96 10 3 217,50р.
56. Белок плазмы ассоциированный с беременностью EIA2397 96 10 5 109,50р.
57. Альфафетопротеин EIA1468 96 10 3 157,00р.
58. ХГЧ, бета, свободный EIA1793 96 18 6 490,00р.
           
  Диагностика диабета        
59. C-пептид EIA1293 96 10 4 224,00р.
60. Инсулин (Ultra-Sensitive), ультрачувствительный EIA2337 96 18 15 933,50р.
61. Инсулин EIA2935 96 10 4 015,00р.
62. Антитела к инсулину EIA3608 96 18 8 926,50р.
63. Микроальбумин EIA2361 96 18 8 052,00р.
64. Микроальбумин EIA3881 96 18 8 921,00р.
65. Лептин (Сompetitive) EIA4263 96 18 15 499,00р.
66. Лептин EIA2395 96 10 6 204,00р.
67. Комплект контролей качества для проинсулина EIA2061 96 18 1 798,50р.
68. Проинсулин EIA1560 96 10 8 316,00р.
           
  Онкомаркеры        
69. CA-15-3 (BCA) EIA1473 96 10 7 321,60р.
70. CA-15-3 (BCA) EIA3941 96 10 6 748,50р.
71. CA-19-9 (GCA) EIA1474 96 10 7 321,60р.
72 CA-19-9 (GCA) EIA3940 96 10 6 748,50р.
73. CA-125 (OCA) EIA1472 96 10 7 321,60р.
74. CA-125 (OCA) EIA3939 96 10 6 748,50р.
75. СА-242 EIA2082 96 10 15 878,50р.
76. СА-72-4 EIA3942 96 18 6 748,50р.
77. РЭА EIA1871 96 10 4 576,00р.
78. ПСА EIA3719 96 10 4 576,00р.
79. ПСА, свободный EIA4189 96 10 5 951,00р.
80. Альфафетопротеин EIA1468 96 10 3 157,00р.
81. Кальцитонин EIA3648 96 10 9 961,60р.
82. Ферритин EIA1872 96 10 3 828,00р.
83. Бета-2-микроглобулин EIA1789 96 10 5 588,00р.
84. Нейрон-специфическая енолаза (NSE) EIA2353 96 10 16 929,00р.
           
  Факторы роста        
85. Трансформирующий фактор роста 1-бета EIA1864 96 10 8 316,00р.
86. Трансформирующий фактор роста 2-бета EIA2396 96 18 8 316,00р.
87. Соматотропный гормон роста EIA1787 96 10 3 591,50р.
88. Инсулиноподобный фактор роста, белок-3 связыв. EIA3300 96 10 15 763,00р.
89. Инсулиноподобный фактор роста I (1-600) EIA4140 96 10 8 321,50р.
90. Инсулиноподобный фактор роста I EIA2947 96 10 8 321,50р.
           
  Кардиомаркеры        
91. Миоглобин EIA3955 96 18 5 197,50р.
92. Тропонин 1 (Troponin I Elisa) EIA2952 96 10 10 087,00р.
93. Антитела к кардиолипинам IgG/IgA/IgM  EIA2635 96 18 10 906,50р.
94. Антитела к кардиолипинам IgG/IgM, скрининг  EIA3589 96 18 10 356,50р.
95. С-реактивный белок  EIA1952 96 18 8 063,00р.
96. С-реактивный белок, ультрачувствительный  EIA3954 96 18 5 197,50р.
           
  Другие        
97. Иммуноглобулин Е, общий EIA1788 96 10 3 696,00р.
98. Анти фосфолипид скрининг ( IgG/IgM, Anti-)  EIA3591 96 10 10 081,50р.
99. Антитела к фосфатидиловой кислоте IgG/IgM EIA3594 96 18 10 356,50р.
100. Антитела к фосфатидил-инозитолу IgG/IgM EIA3593 96 18 10 356,50р.
101. Антитела к фосфатидил-серину IgG/IgM EIA3592 96 18 10 356,50р.
102. Мелатонин  EIA1431 96 18 32 450,00р.
103. Мелатонин сульфат EIA1432 96 10 42 130,00р.
           
  Гельминты        
104. Аскаридоз (AscarisIgG) EIA3817 96 18 10 538,00р.
105. Эхинококкоз (Echinococcus granulosus IgG) EIA3472 96 18 9 179,50р.
106. Шистосомиаз (Schistosoma mansoni IgG) EIA3512 96 18 7 348,00р.
107. Стронглоидоз (Strongloides IgG) EIA4208 96 18 7 348,00р.
108. Taenia IgG EIA3513 96 18 7 348,00р.
109. Токсокароз (Toxocara canis IgG)  EIA3518 96 18 7 348,00р.
110. Трихинеллез (Trichinella spiralis IgG)  EIA3521 96 18 7 348,00р.
           
  Паразитология        
111. Криптосподии (Cryptosporidium Ag (stool))  EIA3467 96 18 12 419,00р.
112. Амебиаз (Entamoeba histolytica Ag (stool))  EIA3473 96 18 12 419,00р.
113. Амебиаз (Entamoeba histolytica IgG)  EIA3474 96 18 9 179,50р.
114. Лямблиоз (Giardia Ag (stool))  EIA3477 96 18 12 419,00р.
115. Лейшманиоз (Leishmania IgG)  EIA3492 96 18 7 348,00р.
116. Малярия  EIA4263 96 18 15 499,00р.
           
  Диагностика вирусных инфекций        
117. Аденовирус (Adenovirus Ag (stool))  EIA3444 96 18 10 054,00р.
118. Aденовирус (Adenovirus IgA)  EIA3445  96 18 5 676,00р.
119. Аденовирус (Adenovirus IgG)  EIA3446 96 18 5 676,00р.
120. Аденовирус (Adenovirus IgM)  EIA3447 96 18 5 676,00р.
121. Цитамегаловирус (CMV IgG*)  EIA3468 96 10 4 097,50р.
122. Цитамегаловирус (CMV IgM*)  EIA3469 96 10 4 097,50р.
123. Цитамегаловирус (CMV IgG*), количественный  EIA1797 96 10 5 109,50р.
124. Цитамегаловирус (CMV IgM*), количественный  EIA1796 96 10 5 560,50р.
125. Цитамегаловирус (CMV IgG*), авидность  EIA3953 96 10 9 146,50р.
126. Лихорадка Дэнге (Dengue IgG)  EIA3470 96 18 6 435,00р.
127. Лихорадка Дэнге (Dengue IgM)  EIA3471 96 18 6 435,00р.
128. Вирус Эпштейн-Бара (EBV-VCA IgA)  EIA4248 96 18 4 097,50р.
129. Вирус Эпштейн-Бара (EBV-VCA IgG)  EIA3475 96 18 4 097,50р.
130. Вирус Эпштейн-Бара (EBV-VCA IgM)  EIA3476 96 18 4 097,50р.
131. Вирус простого герпеса (HSV 1 IgG)  EIA3485 96 10 4 097,50р.
132. Вирус простого герпеса (HSV 1 IgM)  EIA3486 96 10 4 097,50р.
133. Вирус простого герпеса (HSV 1 IgG), количественный  EIA1802 96 10 5 109,50р.
134. Вирус простого герпеса (HSV 1 IgM)  EIA1803 96 10 5 555,00р.
135. Вирус простого герпеса (HSV 1+2 IgG)  EIA3489 96 10 4 097,50р.
136. Вирус простого герпеса (HSV 1+2 IgM)  EIA3490 96 10 4 856,50р.
137. Вирус простого герпеса (HSV 2 IgG), количественный  EIA1795 96 10 5 109,50р.
138. Вирус простого герпеса (HSV 2 IgM)  EIA1794 96 10 5 555,00р.
139. Вирус простого герпеса (HSV 2 IgG)  EIA3487 96 10 4 097,50р.
140. Вирус простого герпеса (HSV 2 IgM)  EIA3488 96 10 4 097,50р.
141. Вирус гриппа (Influenza A IgA)  EIA4242 96 18 5 676,00р.
142. Вирус гриппа (Influenza A IgG)  EIA4238 96 18 5 676,00р.
143. Вирус гриппа (Influenza A IgAM)  EIA4240 96 18 5 676,00р.
144. Вирус гриппа (Influenza B IgG)  EIA4239 96 18 5 676,00р.
           
145. Вирус гриппа (Influenza B IgM)  EIA4241 96 18 5 676,00р.
146. Вирус гриппа (Influenza B IgA)  EIA4237 96 18 5 676,00р.
147. Вирус кори (Measles virus IgG)  EIA3495 96 10 4 097,50р.
148. Вирус кори (Measles virus IgM)  EIA3496 96 10 4 097,50р.
149. Эпидемический паротит (Mumps IgG)  EIA3497 96 10 4 097,50р.
150. Эпидемический паротит (Mumps IgM)  EIA3498 96 10 4 097,50р.
151. Парвовирус (Parvovirus B19 IgG)  EIA3503 96 18 7 628,50р.
152. Парвовирус (Parvovirus B19 IgM)  EIA3504 96 18 8 404,00р.
153. Ротавирус (Rotavirus Ag (stool))  EIA3509 96 18 10 054,00р.
154. Краснуха (Rubella IgM u-Capture)  EIA3858 96 10 9 751,50р.
155. Краснуха (Rubella IgG*), количественный  EIA3510 96 10 4 097,50р.
156. Краснуха (Rubella IgG*), авидность  EIA3952 96 10 8 409,50р.
157. Краснуха (Rubella IgGM*)  EIA3511 96 10 4 097,50р.
158. Герпес Зостер вирус (VZV IgA)  EIA3522 96 18 4 097,50р.
159. Герпес Зостер вирус (VZV IgG)  EIA3523 96 18 4 097,50р.
160. Герпес Зостер вирус (VZV IgM)  EIA3524 96 18 4 097,50р.
161. Вирус парагриппа (Parainfluenza 1,2,3, IgG)  EIA3501 96 18 4 856,50р.
162. Вирус парагриппа (Parainfluenza 1,2,3, IgM)  EIA3502 96 18 4 856,50р.
163. Респираторный синциальный вирус (RSV IgA)  EIA3506 96 18 4 097,50р.
164. Респираторный синциальный вирус (RSV IgG)  EIA3507 96 18 4 097,50р.
165. Респираторный синциальный вирус (RSV IgM)  EIA3508 96 18 4 097,50р.
166. Столбняк (Tetanus toxin IgG (quantitative), количеств.  EIA3514 96 10 5 676,00р.
167. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii IgA)  EIA3683 96 18 4 097,50р.
168. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii IgG), авидность  EIA3950 96 10 9 146,50р.
169. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii IgG), количественный  EIA3519 96 10 4 097,50р.
170. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii IgM)  EIA3520 96 10 4 097,50р.
171. Вирус клещевого инцефалита (TBE IgM)  EIA3516 96 18 5 676,00р.
172. Вирус клещевого инцефалита (TBE IgG)  EIA3515 96 18 5 676,00р.
173. Гепатит С IgG (HCV IgG)  EIA3482 96 18 4 097,50р.
           
  Диагностика бактериальных инфекций        
174. Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgA) EIA3449 96 10 6 050,00р.
175. Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgG) EIA3450 96 10 6 050,00р.
176. Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgM) EIA3451 96 10 6 050,00р.
177. Бореллиоз (Borrelia IgG recombinant) EIA4289 96 18 9 636,00р.
178. Бореллиоз (Borrelia IgM recombinant) EIA4288 96 18 9 636,00р.
179. Бруцеллез (Brucella IgG) EIA3455 96 18 5 236,00р.
180. Бруцеллез (Brucella IgM) EIA3456 96 18 5 236,00р.
181. Хламидоз (Chlamydia trachomatis IgA*) EIA3461 96 10 4 856,50р.
182. Хламидоз (Chlamydia trachomatis IgG*) EIA3462 96 10 4 856,50р.
183. Хламидоз (Chlamydia trachomatis IgM*) EIA3463 96 10 4 856,50р.
184. Хламидоз (Chlamydia trachomatis IgA* recomb.antigens) EIA3809 96 10 7 804,50р.
185. Хламидоз (Chlamydia trachomatis IgG* recomb.antigens) EIA3810 96 10 7 804,50р.
186. Хламидоз (Chlamydia trachomatis IgM* recomb.antigens) EIA3811 96 10 7 804,50р.
187. Клостридии (Clostridium A+B Ag (stool)) EIA4203 96 18 10 054,00р.
           
188. Коринобактерии (Сorynebacterium diphteriae-toxin IgG) EIA3466 96 18 7 348,00р.
189. Веротоксин (Е.Сoli Verotoxin (Ag stool)) EIA4204 96 18 10 054,00р.
190. Эшерихии коли 0157 Ag (в стуле) EIA4229 96 18 12 419,00р.
191. Хеликобактер (Helicobacter IgG), количественный EIA3057 96 10 6 066,50р.
192. Хеликобактер (Helicobacter IgA) EIA3483 96 10 7 634,00р.
193. Хеликобактер (Helicobacter IgG), количественный EIA3484 96 10 5 676,00р.
194. Легионеллез ( IgA, IgG, IgM) EIA2814 96 18 7 359,00р.
195. Легионеллез (Legionella pneu IgA (Urine)) EIA4205 96 18 10 054,00р.
196. Лептоспироз (Leptospira IgG) EIA4245 96 18 7 348,00р.
197. Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae IgA) EIA3713 96 18 4 097,50р.
198. Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae IgG) EIA3499 96 18 4 097,50р.
199. Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae IgM) EIA3450 96 18 4 097,50р.
200. Туберкулез IgG (Tuberculosis IgG) EIA4113 96 18 6 974,00р.
201. Cифилис (Treponema pallidum IgM) EIA4267 96 18 4 097,50р.
202. Cифилис (Treponema pallidum IgG) EIA3517 96 18 4 097,50р.
           
  Грибковые инфекции        
203. Кандидоз (Candida albicans IgA)  EIA3457 96 18 5 236,00р.
204. Кандидоз (Candida albicans IgG)  EIA3458 96 18 5 236,00р.
205. Кандидоз (Candida albicans IgM)  EIA3459 96 18 5 236,00р.
· Репродуктивная функция, андрогенные гормоны, гормоны коры надпочечников.
· Тиреоидная функция
· Перинатальная диагностика, диагностика диабета, онкомаркеры
· Факторы роста, кардиомаркеры, другие
· Гельминты, паразитология, грибковые инфекции
· Диагностика вирусных инфекций
· Диагностика бактериальных инфекций

 

Цены указаны в РУБ. без учета НДС 10 %
ИФА-НАБОРЫ НА ГОРМОНЫ и ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ФИРМЫ DRG (ДРГ, США)